Ispred vas je kalkulator za izračunavanje obaveze za godišnji porez na dohodak građana.
Detaljnije o godišnjem porezu na dohodak građana možete pročitati u sledećim tekstovima:
Primer: Obračunati porez na dohodak po sledećoj PPP-PO prijavi:
Šifra vrste prihoda isplaćena fizičkom licu | Bruto prihod | Normirani troškovi, poreske olakšice i druga umanjena | Poreska osnovica | Porez | Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog | Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
Prihodi iz radnog odnosa | ||||||
101101000 | 5.055.197 | 180.000 | 4.875.197 | 487.519 | 764.802 | 687.939 |
Obračun:
1. | Ostvareni dohodak u toku godine (polje u PPP PO 3.4-(3.5+3.6)) | 3.622.876,00 |
2. | Neoporeziv iznos | 3.268.224,00 |
3. | Dohodak za oporezivanje (1-2) | 354,652,00 |
4. | Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3) | 177,326,00 |
5. | Lični odbitak za poreskog obveznika | 435.763,00 |
6. | Broj izdržavanih članova porodice | 2,00 |
7. | Lični odbitak za izdržavanje članova porodice | 326,822,00 |
8. | Oporezivi dohodak (3-4) | 177,326,00 |
9. | Osnovica na koju se plaća porez od 10% | 177,326,00 |
10. | Osnovica na koju se plaća porez od 15% | 0,00 |
11. | Iznos godišnjeg poreza | 17,733,00 |
Objašnjenje:
U konkretnom primeru obveznik je imao pravo na lične odbitke u iznosu od 762.585,00, što premašuje 50% dohotka za oporezivanje. Obveznik je stoga iskoristio lični odbitak u iznosu od 177,326,00 RSD što predstavlja 50% dohotka za oporezivanje.
Iznos poreza se dobija tako što se na oporezivi dohodak primeni propisana poreska stopa od 10% na dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade što iznosi 6.536.448,00 RSD i 15% na oporezivi dohodak preko pomenutog iznosa. Rok za podnošenje prijave godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu je 16. maj 2022. godine.