Saopštenje RZS | Visina učešća | Za mesec | Službeni glasnik |
2020. godina | |||
353 - 25.12.2020. | 41.553,00 | decembar | 156/2020 |
321 - 25.11.2020. | 41.257,50 | novembar | 144/2020 |
289 - 26.10.2020. | 40.450,50 | oktobar | 128/2020 |
259 - 25.09.2020. | 41.508,00 | septembar | 118/2020 |
226 - 25.08.2020. | 41.286,00 | avgust | 110/2020 |
199 - 24.07.2020. | 40.732,00 | jul | 102/2020 |
167 - 25.06.2020. | 40.743,00 | jun | 091/2020 |
130 - 25.05.2020. | 41.160,00 | maj | 077/2020 |
099 - 27.04.2020. | 40.144,00 | april | 062/2020 |
074 - 25.03.2020. | 41.418,00 | mart | 042/2020 |
034 - 25.02.2020. | 41.128,50 | februar | 016/2020 |
012 - 24.01.2020. | 38.939,50 | januar | 006/2020 |
2019. godina | |||
343 - 25.12.2019. | 38.048,00 | decembar | 093/2019 |
311 - 25.11.2019. | 37.080,00 | novembar | 083/2019 |
286 - 25.10.2019. | 37.384,00 | oktobar | 076/2019 |
259 - 25.09.2019. | 38.028,00 | septembar | 069/2019 |
225 - 26.08.2019. | 37.004,50 | avgust | 060/2019 |
202 - 25.07.2019. | 38.255,50 | jul | 054/2019 |
164 - 25.06.2019. | 37.720,50 | jun | 046/2019 |
129 - 24.05.2019. | 37.377,50 | maj | 036/2019 |
105 - 25.04.2019. | 36.175,00 | april | 030/2019 |
075 - 25.03.2019. | 37.648,00 | mart | 021/2019 |
041 - 26.02.2019. | 36.083,50 | februar | 013/2019 |
014 - 25.01.2019. | 34.974,50 | januar | 004/2019 |
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: