| Saopštenje RZS | Visina učešća | Za mesec | Službeni glasnik |
| 2026. godina | |||
| 021 - 26.01.2026. | 77.386,00 | januar | 008/26 |
| 2025. godina | |||
| 348 - 25.12.2025. | 76.576,50 | decembar | 118/25 |
| 318 - 25.11.2025. | 75.473,50 | novembar | 105/25 |
| 285 - 24.10.2025. | 73.013,00 | oktobar | 093/25 |
| 263 - 25.09.2025. | 75.323,00 | septembar | 076/25 |
| 229 - 25.08.2025. | 73.973,50 | avgust | 083/25 |
| 200 - 25.07.2025. | 74.465,00 | jul | 066/25 |
| 169 - 25.06.2025. | 75.388,50 | jun | 056/25 |
| 132 - 26.05.2025. | 74.326,00 | maj | 045/25 |
| 106 - 25.04.2025. | 71.454,00 | april | 038/25 |
| 080 - 25.03.2025. | 74.220,00 | mart | 028/25 |
| 049 - 25.02.2025. | 74.214,00 | februar | 016/25 |
| 018 - 24.01.2025. | 69.455,50 | januar | 008/25 |
| 2024. godina | |||
| 352 - 25.12.2024. | 68.086,50 | decembar | 105/24 |
| 319 - 25.11.2024. | 66.391,50 | novembar | 096/24 |
| 290 - 25.10.2024. | 66.795,50 | oktobar | 085/24 |
| 264 - 25.09.2024. | 67.597,50 | septembar | 078/24 |
| 233 - 26.08.2024. | 66.145,00 | avgust | 073/24 |
| 204 - 25.07.2024. | 69.166,00 | jul | 063/24 |
| 168 - 25.06.2024. | 66.678,00 | jun | 056/24 |
| 135 - 24.05.2024. | 66.686,50 | maj | 048/24 |
| 106 - 25.04.2024. | 64.967,00 | april | 037/24 |
| 080 - 25.03.2024. | 66.186,00 | mart | 025/24 |
| 047 - 26.02.2024. | 61.985,50 | februar | 015/24 |
| 017 - 25.01.2024. | 61.985,50 | januar | 006/24 |
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: