Saopštenje RZS | Visina učešća | Za mesec | Službeni glasnik |
2021. godina | |||
080 - 25.03.2021. | 43.529,00 | mart | - |
052 - 25.02.2021. | 45.424,50 | februar | 017/2021 |
018 - 25.01.2021. | 42.100,50 | januar | 006/2021 |
2020. godina | |||
353 - 25.12.2020. | 41.553,00 | decembar | 156/2020 |
321 - 25.11.2020. | 41.257,50 | novembar | 144/2020 |
289 - 26.10.2020. | 40.450,50 | oktobar | 128/2020 |
259 - 25.09.2020. | 41.508,00 | septembar | 118/2020 |
226 - 25.08.2020. | 41.286,00 | avgust | 110/2020 |
199 - 24.07.2020. | 40.732,00 | jul | 102/2020 |
167 - 25.06.2020. | 40.743,00 | jun | 091/2020 |
130 - 25.05.2020. | 41.160,00 | maj | 077/2020 |
099 - 27.04.2020. | 40.144,00 | april | 062/2020 |
074 - 25.03.2020. | 41.418,00 | mart | 042/2020 |
034 - 25.02.2020. | 41.128,50 | februar | 016/2020 |
012 - 24.01.2020. | 38.939,50 | januar | 006/2020 |
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: