Saopštenje RZS | Visina učešća | Za mesec | Službeni glasnik |
2023. godina | |||
133 - 25.05.2023. | 58.834,50 | maj | - |
106 - 25.04.2023. | 56.106,00 | april | 033/2023 |
077 - 24.03.2023. | 57.114,00 | mart | 023/2023 |
046 - 24.02.2023. | 57.657,50 | februar | 015/2023 |
017 - 25.01.2023. | 54.000,50 | januar | 006/2023 |
2022. godina | |||
353 - 26.12.2022. | 52.019,50 | decembar | 142/2022 |
321 - 25.11.2022. | 51.738,00 | novembar | 130/2022 |
294 - 25.10.2022. | 51.981,50 | oktobar | 117/2022 |
267 - 26.09.2022. | 50.468,50 | septembar | 110/2022 |
234 - 25.08.2022. | 51.261,50 | avgust | 095/2022 |
207 - 25.07.2022. | 51.216,00 | jul | 083/2022 |
170 - 24.06.2022. | 50.363,50 | jun | 069/2022 |
134 - 25.05.2022. | 51.390,50 | maj | 061/2022 |
106 - 26.04.2022. | 48.696,00 | april | 050/2022 |
078 - 25.03.2022. | 48.938,50 | mart | 041/2022 |
047 - 25.02.2022. | 51.098,00 | februar | 027/2022 |
017 - 25.01.2022. | 47.656,00 | januar | 010/2022 |
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: