Rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja APR-u su sledeći:
| Opis | Dokumentacija koja se dostavlja APR-u | Rok |
| FI za statističke i druge potrebe | Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj | Do kraja februara naredne godine |
| Redovni godišnji FI | Ceo set FI | Do 30. juna naredne godine |
| Redovni godišnji FI za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske | Ceo set FI | Najkasnije 6 meseci od dana kada su FI sastavljeni |
| Konsolidovani FI | Ceo set FI | Do 31. jula naredne godine |
| Vanredni FI | Ceo set FI | 60 dana od dana za koji su vanredni FI sastavljeni |
| Pravno lice koje nije imalo poslovne događaje | Izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu | Do kraja februara naredne godine |
U zavisnosti od primene vrste standarda, pravna lica podnose sledeće setove finansijskih izveštaja:
| Grupa | Set finansijskih izveštaja |
| Pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP | Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o ostalom rezultatu Izveštaj o tokovima gotovine Izveštaj o promenama na kapitalu Napomene uz finansijske izveštaje |
| Druga pravna lica, osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica | Bilans stanja Bilans uspeha Napomene uz finansijske izveštaje |
| Mikro pravna lica i preduzetnici | Bilans stanja Bilans uspeha |
Pravna lica, koja prema odredbama Zakona o reviziji (“Sl. glasnik RS” broj 62/13) imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja, dužna su da Agenciji za privredne registre, pored obavezne dokumentacije, dostave i revizorski izveštaj. Zakonom o reviziji definisano je da su obveznici revizije pravna lica, odnosno preduzetnici čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti obračunato primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne banke Srbije koji važi poslednjeg dana poslovne godine za koju se sastavlja finansijski izveštaj.
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: