Saopštenje RZS | Visina učešća | Za mesec | Službeni glasnik |
2024. godina | |||
290 - 25.10.2024. | 66.795,50 | oktobar | 085/24 |
264 - 25.09.2024. | 67.597,50 | septembar | 078/24 |
233 - 26.08.2024. | 66.145,00 | avgust | 073/24 |
204 - 25.07.2024. | 69.166,00 | jul | 063/24 |
168 - 25.06.2024. | 66.678,00 | jun | 056/24 |
135 - 24.05.2024. | 66.686,50 | maj | 048/24 |
106 - 25.04.2024. | 64.967,00 | april | 037/24 |
080 - 25.03.2024. | 66.186,00 | mart | 025/24 |
047 - 26.02.2024. | 61.985,50 | februar | 015/24 |
017 - 25.01.2024. | 61.985,50 | januar | 006/24 |
2023. godina | |||
353 - 25.12.2023. | 59.895,50 | decembar | 116/23 |
319 - 24.11.2023. | 58.736,00 | novembar | 104/23 |
292 - 25.10.2023. | 59.459,00 | oktobar | 093/23 |
266 - 25.09.2023. | 57.832,00 | septembar | 082/23 |
232 - 25.08.2023. | 59.012,50 | avgust | 071/23 |
204 - 25.07.2023. | 59.496,00 | jul | 061/23 |
167 - 26.06.2023. | 57.815,50 | jun | 053/23 |
133 - 25.05.2023. | 58.834,50 | maj | 043/23 |
106 - 25.04.2023. | 56.106,00 | april | 033/23 |
077 - 24.03.2023. | 57.114,00 | mart | 023/23 |
046 - 24.02.2023. | 57.657,50 | februar | 015/23 |
017 - 25.01.2023. | 54.000,50 | januar | 006/23 |
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: