Na osnovu člana 12a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG) i člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: ZDOSO), Vlada Republike Srbije objavila je Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana (Sl. glasnik RS, broj 6/26 od 23. januara 2026), koji se primenjuju na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2026. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.
Podsećamo da se neoporezivi iznos zarade od 34.221 dinara primenjuje od 1. januara 2026. godine.
| R. br. | O P I S | Neoporezivi iznosi u dinarima | |
| Iznosi u primeni do 31.01.2026. | Iznosi u primeni od 01.02.2026. | ||
| I – Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG | |||
| 1. | Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) | 98.534 | 101.194 |
| 2. | Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) | 43.160 | 44.325 |
| 3. | Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) | 14.077 | 14.457 |
| 4. | Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) | 7.559 | 7.763 |
| 5. | Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) | 18.704 | 19.209 |
| 6. | Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) | 143.872 | 147.757 |
| II – Neoporezivi iznosi iz člana 12b st. 1. i 2. ZPDG | |||
| 1. | Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1) | 107.738 | 110.647 |
| 2. | Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 2) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) | 64.979 | 66.733 |
| III – Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG | |||
| 1. | Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) | 5.630 | 5.782 |
| 2. | Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) | 3.380 | 3.471 |
| 3. | Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom – tačka 5) | 9.855 | 10.121 |
| 4. | Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) | 56.307 | 57.827 |
| 5. | Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) | 14.077 | 14.457 |
| 6. | Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) | 28.152 | 28.912 |
| 7. | Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) | 98.534 | 101.194 |
| IV – Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje | |||
| 1. | Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 8.449 | 8.677 |
| V – Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG | |||
| 1. | Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | 143.872 | 147.757 |
| VI – Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG | |||
| 1. | Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca | 18.704 | 19.209 |
Izvor: Poreska kancelarija Tatić
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: