Neoporezivi iznosi za naknade troškova i druga primanja propisani su odredbama čl. 9. i 18. Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, … i 94/24 – daljem tekstu: ZPDG).
Članom 12a ZPDG propisano je da se vrši usklađivanje ovih iznosa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Neoporezivi iznosi koji su predmet godišnjeg usklađivanja propisani su i za ostale prihode – član 83. stav 4. tačka 1) i član 85. stav 1. tačka 11) ZPDG.
Usklađene dinarske neoporezive iznose objavljuje Vlada Republike Srbije, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa.
Novi usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koja nemaju karakter zarade, primenjuju se za isplate počev od 1. februara 2025. do 31. januara 2026. godine i biće objavljeni u “Službenom glasniku RS”. O oporezivanju navedenih primanja fizičkih lica detaljna objašnjenja su data u PS 17i18/24.
U nastavku dajemo pregled novih neoporezivih iznosa koji su utvrđeni računskim putem. Navedeni neoporezivi iznosi dostupni su i na našem sajtu u segmentu “Statistika”.
Red. br. | Opis | Neoporezivi iznos | |
---|---|---|---|
do 31. januara 2025. | od 1. februara 2025. | ||
1. | Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) ZPDG) | 5.398,00 | 5.630,00 |
2. | Dnevnica za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) ZPDG) | 3.241,00 | 3.380,00 |
3. | Naknada troškova za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe (član 18. stav 1. tačka 5) ZPDG) | 9.449,00 | 9.855,00 |
4. | Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) ZPDG) | 53.986,00 | 56.307,00 |
5. | Poklon deci zaposlenih, do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) ZPDG) | 13.497,00 | 14.077,00 |
6. | Jubilarne nagrade zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) ZPDG) | 26.991,00 | 28.152,00 |
7. | Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) ZPDG) | 94.472,00 | 98.534,00 |
8. | Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac plaća za zaposlene (član 14b stav 2. tačka 2) ZPDG i član 13. stav 3. ZDOSO) | 8.101,00 | 8.449,00 |
9. | Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog (član 21a stav 2. ZPDG) | 8.101,00 | 8.449,00 |
10. | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog radnika (član 9. stav 1. tačka 9) ZPDG) | 94.472,00 | 98.534,00 |
11. | Stipendije i krediti učenicima i studentima (član 9. stav 1. tačka 12) ZPDG) | 41.381,00 | 43.160,00 |
12. | Naknada za ishranu – hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) ZPDG) | 13.497,00 | 14.077,00 |
13. | Naknada za rad članova izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) ZPDG) | 7.247,00 | 7.559,00 |
14. | Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (član 9. stav 1. tačka 30) ZPDG) | 17.933,00 | 18.704,00 |
15. | Naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima (član 9. stav 1. tačka 31) ZPDG) | 137.941,00 | 143.872,00 |
16. | Pojedinačno ostvareni dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) ZPDG) | 137.941,00 | 143.872,00 |
17. | Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (član 85. stav 1. tačka 11) ZPDG) | 17.933,00 | 18.704,00 |
Izvor: Privredni savetnik
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: