Novim Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS”, broj 89/20) propisan je nešto izmenjeni kontni okvir u odnosu na dosadašnji.
Odredbe novog Pravilnika primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.
Pravna lica i preduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2021. godine, kao i pravna lica i preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2021. godine, za tu poslovnu godinu, odnosno za te vanredne finansijske izveštaje, primenjuju stari Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS”, broj 95/14).
Nije precizno uređeno do kada treba izvršiti preknjižavanje sa starih računa na nove račune, ali proizilazi da bi to trebalo uraditi najkasnije do kraja 2021. godine.
U nastavku navodimo uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira.
Red. broj |
Preknjižavanje na račun/račune | Sa prethodnih računa |
1. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 01 | 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine |
2. | 015 – Nematerijalna imovina uzeta u lizing | Deo računa grupe 01 |
3. | 016 – Nematerijalna imovina u pripremi | 015 – Nematerijalna imovina u pripremi |
4. | 017 – Avansi za nematerijalnu imovinu | 016 – Avansi za nematerijalnu imovinu |
5. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 02 | 029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme |
6. | 025 – Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing sa pravom korišćenja preko godinu dana | Deo računa grupe 02 |
7. | 026 – Ostale nekretnine, postrojenja i oprema | 025 – Ostale nekretnine, postrojenja i oprema |
8. | 027 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 026 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi |
9. | 028 – Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 027 – Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi |
10. | 029 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu | 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu |
11. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 03 | 039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava |
12. | 031 – Plodonosni višegodišnji zasadi | Deo računa 031 – Višegodišnji zasadi |
13. | 032 – Ostali višegodišnji zasadi | Deo računa 031 – Višegodišnji zasadi |
14. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 04 | 049 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana |
15. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 05 | 059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja |
16. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 10 | 109 – Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara |
17. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 13 | 139 – Ispravka vrednosti robe |
18. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 14 | 149- Ispravka vrednosti stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji |
19. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 15 | 159- Ispravka vrednosti plaćenih avansa |
20. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 20 | 209 – Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje |
21. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 21 | 219 – Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova |
22. | 227 – Potraživanja za prihode po posebnim propisima | Deo računa 228 – Ostala kratkoročna potraživanja |
23. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 22 | 229 – Ispravka vrednosti drugih potraživanja |
24. | 238 – Potraživanja po osnovu finansijskih derivata | Deo računa 236 – Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha |
25. | 239 – Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 238 – Ostali kratkoročni finansijski plasmani |
26. | Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 23 | 239 – Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana |
27. | 307 – Ulozi – sopstveni izvori drugih pravnih lica – ulozi osnivača i drugih lica | Deo računa 309 – Ostali osnovni kapital |
28. | 323 – Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital | Deo računa grupe 32 |
29. | 428 – Obaveze po osnovu finansijskih derivata | Deo računa 429 – Ostale kratkoročne finansijske obaveze |
30. | 528 – Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga | Deo račun 539 – Troškovi ostalih usluga |
31. | 572 – Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti | 572 – Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti |
32. | 586 – Rashodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | Deo računa 569 – Ostali finansijski rashodi |
33. | 642 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta | Deo računa grupe 64 |
34. | 643 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave | Deo računa grupe 64 |
35. | 644 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija | Deo računa grupe 64 |
36. | 645 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica | Deo računa grupe 64 |
37. | 646 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva | Deo računa grupe 64 |
38. | 649 – Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. | Deo računa grupe 64 |
39. | 653 – Prihodi od članskih doprinosa | Deo računa 659 – Ostali poslovni prihodi |
40. | 654 – Prihodi po posebnim propisima iz budžeta | Deo računa 659 – Ostali poslovni prihodi |
41. | 655 – Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | Deo računa 659 – Ostali poslovni prihodi |
42. | 686 – Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | Deo računa 669 – Ostali finansijski prihodi |
43. | 904 – Račun za preuzimanje prihoda | 903 – Račun za preuzimanje prihoda |
44. | 950 do 956 – Nosioci troškova | 950 do 957 – Nosioci troškova |
45. | 960 do 967 – Gotovi proizvodi | 960 do 968 – Gotovi proizvodi |
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: