Na osnovu člana 12a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG) i člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: ZDOSO), Vlada Republike Srbije objavila je Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana (Sl. glasnik RS, broj 6/24 od 26. januara 2023), koji se primenjuju na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2024. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.
Podsećamo da se neoporezivi iznos zarade od 25.000 dinara primenjuje od 1. januara 2024. godine.
R. br. | O P I S | Neoporezivi iznosi u dinarima | |
Iznosi u primeni do 31.01.2024. | Iznosi u primeni od 01.02.2024. | ||
I – Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG | |||
1. | Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) | 87.799 | 94.472 |
2. | Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) | 38.458 | 41.381 |
3. | Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) | 12.544 | 13.497 |
4. | Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) | 6.735 | 7.247 |
5. | Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) | 16.666 | 17.933 |
6. | Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) | 128.198 | 137.941 |
II – Neoporezivi iznosi iz člana 12b st. 1. i 2. ZPDG | |||
1. | Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1) | 96.000 | 103.296 |
2. | Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 2) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) | 57.900 | 62.300 |
III – Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG | |||
1. | Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) | 5.017 | 5.398 |
2. | Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) | 3.012 | 3.241 |
3. | Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom – tačka 5) | 8.782 | 9.449 |
4. | Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) | 50.173 | 53.986 |
5. | Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) | 12.544 | 13.497 |
6. | Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) | 25.085 | 26.991 |
7. | Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) | 87.799 | 94.472 |
IV – Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje | |||
1. | Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 7.529 | 8.101 |
V – Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG | |||
1. | Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | 128.198 | 137.941 |
VI – Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG | |||
1. | Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca | 16.666 | 17.933 |
Izvor: Poreska kancelarija Tatić
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: