Opis | Vrsta | u primeni do 31.01.2024. | u primeni od 01.02.2024. |
Neoporezivi iznos zarade zaposlenog | 21.712 | 25.000 | |
Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju | 5.017 | 5.398 | |
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji | 3.012 | 3.241 | |
Naknada prevoza na službenom putovanju | 8.782 | 9.449 | |
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice | 50.173 | 53.986 | |
Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 87.799 | 94.472 | |
Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika | 87.799 | 94.472 | |
Jubilarna nagrada zaposlenima | 25.085 | 26.991 | |
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića | 12.544 | 13.497 | |
Stipendije i krediti učenicima i studentima | 38.458 | 41.381 | |
Premije za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac uplaćuje za zaposlene | 7.529 | 8.101 | |
Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | 128.198 | 137.941 |
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: