Godina | Brojevi |
2024 | 09/2024, 07-08/2024, 06/2024, 05/2024, 04/2024, 03/2024, 02/2024, 01/2024 |
2023 | 12/2023, 11/2023, 10/2023, 09/2023, 07-08/2023, 06/2023, 05/2023, 04/2023, 03/2023, 02/2023, 01/2023 |
2022 | 12/2022, 11/2022, 10/2022, 09/2022, 07-08/2022, 06/2022, 05/2022, 04/2022, 03/2022, 02/2022, 01/2022 |
2021 | 12/2021, 11/2021, 10/2021, 09/2021, 07-08/2021, 06/2021, 05/2021, 04/2021, 03/2021, 02/2021, 01/2021 |
2020 | 12/2020, 11/2020, 10/2020, 09/2020, 06-08/2020, 03-05/2020, 02/2020, 01/2020 |
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2023. godinu
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2022. godinu
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2020. godinu
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2019. godinu
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2018. godinu
Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, sadrži sledeća poglavlja:
Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: